| 最初の報告日から | 20日経過 |
| 報告回数 |
28回 (朝[19]、夜[9]) |
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 32歳 |
| 身長 | 161.0cm |
| 現在のBMI値 | 20.6 |
| 体重変化 | -0.8kg |
| 目標体重まで | あと8.5kg |
| 体脂肪率変化 | - |
| 目標体脂肪率まで | - |
食事データはありません
|
ネイルサロンのパーティだった。 |
- 53.2 kg
|
朝:がんづき二個 |
- 53.6 kg
| 最初の報告日から | 20日経過 |
| 報告回数 |
28回 (朝[19]、夜[9]) |
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 32歳 |
| 身長 | 161.0cm |
| 現在のBMI値 | 20.6 |
| 体重変化 | -0.8kg |
| 目標体重まで | あと8.5kg |
| 体脂肪率変化 | - |
| 目標体脂肪率まで | - |
|
ネイルサロンのパーティだった。 |
|
朝:がんづき二個 |