| 最初の報告日から | 10日経過 |
| 報告回数 |
17回 (朝[10]、夜[7]) |
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 38歳 |
| 身長 | 164.0cm |
| 現在のBMI値 | 26.2 |
| 体重変化 | -0.9kg |
| 目標体重まで | あと12.6kg |
| 体脂肪率変化 | - |
| 目標体脂肪率まで | - |
食事データはありません
|
朝食 |
|
|
- 70.5 kg
- 70.6 kg
|
朝食 |
- 69.6 kg
| 最初の報告日から | 10日経過 |
| 報告回数 |
17回 (朝[10]、夜[7]) |
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 38歳 |
| 身長 | 164.0cm |
| 現在のBMI値 | 26.2 |
| 体重変化 | -0.9kg |
| 目標体重まで | あと12.6kg |
| 体脂肪率変化 | - |
| 目標体脂肪率まで | - |
|
朝食 |
|
|
|
朝食 |