| 最初の報告日から | 457日経過 |
| 報告回数 |
257回 (朝[0]、夜[257]) |
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 38歳 |
| 身長 | 163.0cm |
| 現在のBMI値 | 20.8 |
| 体重変化 | -10.7kg |
| 目標体重まで | あと1.3kg |
| 体脂肪率変化 | -10.4% |
| 目標体脂肪率まで | 達成! |
|
【朝】 |
- 58.3 kg 30.4 %
|
【朝】 |
- 58.4 kg 34.1 %
|
生理1日目 |
ネイルがキマると、自分に自信が持てる、これ本当よ!【ネイルUP×楽天コラボ企画】
| 最初の報告日から | 457日経過 |
| 報告回数 |
257回 (朝[0]、夜[257]) |
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 38歳 |
| 身長 | 163.0cm |
| 現在のBMI値 | 20.8 |
| 体重変化 | -10.7kg |
| 目標体重まで | あと1.3kg |
| 体脂肪率変化 | -10.4% |
| 目標体脂肪率まで | 達成! |
|
【朝】 |
|
【朝】 |
|
生理1日目 |