| 最初の報告日から | 26日経過 |
| 報告日数 |
27日 (朝[27]、夜[0]) |
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | ひみつ |
| 身長 | 168.0cm |
| 現在のBMI値 | 35.6 |
| 体重変化 | -3.6kg |
| 目標体重まで | あと35.6kg |
| 体脂肪率変化 | -0.9% |
| 目標体脂肪率まで | あと13.6% |
食事データはありません
|
もうダイエットするといいながら何年がすぎたろう。 |
- 102.0 kg 39.2 %
美味しくって低カロリー!!こんにゃくパスタ カルボナーラ 20袋セット
| 最初の報告日から | 26日経過 |
| 報告日数 |
27日 (朝[27]、夜[0]) |
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | ひみつ |
| 身長 | 168.0cm |
| 現在のBMI値 | 35.6 |
| 体重変化 | -3.6kg |
| 目標体重まで | あと35.6kg |
| 体脂肪率変化 | -0.9% |
| 目標体脂肪率まで | あと13.6% |
|
もうダイエットするといいながら何年がすぎたろう。 |