最初の報告日から | 7年11ヶ月経過 |
報告回数 |
2793回 (朝[2793]、夜[0]) |
性別 | 女性 |
年齢 | 52歳 |
身長 | 164.0cm |
現在のBMI値 | 19.8 |
体重変化 | -5.8kg |
目標体重まで | あと0.2kg |
体脂肪率変化 | -4.3% |
目標体脂肪率まで | あと2.0% |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
昨日は無事成人式終わって一安心。 |
- 53.2 kg 22.0 %
今日は成人式。 |
- 53.2 kg 21.0 %
昨日は憂鬱だったお客さんもスムーズに行き穏やかに終わった。 |
- 53.0 kg 23.0 %
憂鬱な予約が入っててどんよりだけど頑張ろう。 |
- 53.1 kg 22.0 %
日本海側は雪が大変そうだよね。 |
- 52.9 kg 21.4 %