最初の報告日から | 7年9ヶ月経過 |
報告回数 |
2753回 (朝[2753]、夜[0]) |
性別 | 女性 |
年齢 | 52歳 |
身長 | 164.0cm |
現在のBMI値 | 19.7 |
体重変化 | -6.1kg |
目標体重まで | 達成! |
体脂肪率変化 | -4.0% |
目標体脂肪率まで | あと2.3% |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
今朝薬を飲もうと全ての錠剤を手のひらに出して摘んで口に入れようとしたら一粒落ちた。 |
- 52.9 kg 22.3 %
寒い…休みだから朝のエアコンのセットしてなかったからなかなか起き上がれなかった。 |
- 53.2 kg 21.6 %
私は今日は午後から仕事。 |
- 53.3 kg 21.4 %
12月に入ったと言うのに今日は暇。 |
- 53.1 kg 21.0 %
今日も予約が埋まってて安心。 |
- 53.3 kg 21.6 %