最初の報告日から | 5年1ヶ月経過 |
報告回数 |
3571回 (朝[1793]、夜[1778]) |
性別 | 女性 |
年齢 | 46歳 |
身長 | 157.0cm |
現在のBMI値 | 21.3 |
体重変化 | -14.4kg |
目標体重まで | あと0.5kg |
体脂肪率変化 | -11.4% |
目標体脂肪率まで | あと1.6% |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
昨日は食べ過ぎてしまった。 |
- 52.2 kg 29.0 %
- 52.3 kg 27.1 %
今朝はウォーキングをお休みした。 |
- 53.6 kg 29.2 %
- 53.9 kg 26.2 %
昨夜どうしてもお腹が空いて、 |
- 53.6 kg 29.9 %
- 53.9 kg 26.3 %
特に食べ過ぎた記憶もないのに体重が増えている。 |
- 55.4 kg 31.0 %
- 56.3 kg 28.3 %
元々夜に40〜50分ウォーキングしてたのを、今日から朝に切り替え。 |
- 57.1 kg 32.4 %
- 57.0 kg 30.7 %