最初の報告日から | 1年5ヶ月経過 |
報告回数 |
741回 (朝[495]、夜[246]) |
性別 | 女性 |
年齢 | ひみつ |
身長 | 156.0cm |
現在のBMI値 | 35.5 |
体重変化 | -2.3kg |
目標体重まで | あと6.3kg |
体脂肪率変化 | - |
目標体脂肪率まで | - |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ちょっと油断すると |
- 86.3 kg
今朝も現状維持。 |
- 86.2 kg
今朝の体重も順調。 |
- 86.2 kg
どんより曇り空。 |
- 85.8 kg
今朝は体重が少し減ってた。 |
- 86.2 kg