最初の報告日から | 136日経過 |
報告回数 |
15回 (朝[15]、夜[0]) |
性別 | 女性 |
年齢 | ひみつ |
身長 | 157.5cm |
現在のBMI値 | 25.3 |
体重変化 | -1.7kg |
目標体重まで | あと3.7kg |
体脂肪率変化 | -0.6% |
目標体脂肪率まで | あと7.7% |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
今日はなんでか分からないけど昼からたっぷりお菓子を食べてしまった... |
月曜で神やせダイエットはいったん終了 |
本日の体重 |
- 63.2 kg 37.1 %