最初の報告日から | 1年4ヶ月経過 |
報告回数 |
441回 (朝[441]、夜[0]) |
性別 | 女性 |
年齢 | ひみつ |
身長 | 153.3cm |
現在のBMI値 | 18.9 |
体重変化 | +1.6kg |
目標体重まで | あと1.0kg |
体脂肪率変化 | +0.5% |
目標体脂肪率まで | あと0.1% |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
44.7kg、20.6% |
- 44.7 kg 20.8 %
44.9kg、21.3% |
- 44.9 kg 21.3 %
44.35kg、19.8% |
- 44.4 kg 19.8 %
44.1kg、19.9% |
- 44.1 kg 19.9 %
44.35kg、20% |
- 44.4 kg 20.0 %
大変でしたね。
明日は良い日になりますように☆
今朝も気分がもやもやします。
引きずるの良くないですよね。