| 最初の報告日から | 1年9ヶ月経過 |
| 報告回数 |
254回 (朝[144]、夜[110]) |
| 性別 | ひみつ |
| 年齢 | ひみつ |
| 身長 | 164.0cm |
| 現在のBMI値 | 21.3 |
| 体重変化 | -1.6kg |
| 目標体重まで | あと2.4kg |
| 体脂肪率変化 | -3.3% |
| 目標体脂肪率まで | あと1.7% |

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
記録をまとめてつけました |
- 57.4 kg 26.7 %
|
健康のためによかれと |
- 57.2 kg 27.5 %
- 57.9 kg 25.4 %
|
こちらは1週間以上記録さぼってました… |
- 57.1 kg 27.3 %
- 57.8 kg 25.8 %
|
発汗があり今朝は体重体脂肪率ともに減 |
- 56.5 kg 26.4 %
- 56.7 kg 26.0 %
|
夜中の咳が増えました。 |
- 56.9 kg 26.8 %
- 57.5 kg 26.6 %

