最初の報告日から | 16年0ヶ月経過 |
報告回数 |
3744回 (朝[2291]、夜[1453]) |
性別 | 男性 |
年齢 | 56歳 |
身長 | 173.3cm |
現在のBMI値 | 22.9 |
体重変化 | -9.7kg |
目標体重まで | あと3.9kg |
体脂肪率変化 | -4.2% |
目標体脂肪率まで | あと4.1% |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
詳細はココで⇒月データ集計(202) |
- 68.9 kg 19.1 %
詳細はココで⇒月データ集計(201) |
- 69.4 kg 19.2 %
詳細はココで⇒月データ集計(200) |
- 68.5 kg 20.6 %
詳細はココで⇒月データ集計(199) |
- 69.4 kg 19.3 %
詳細はココで⇒月データ集計(198) |
- 70.2 kg 19.5 %