最初の報告日から | 7年4ヶ月経過 |
報告回数 |
323回 (朝[279]、夜[44]) |
性別 | 女性 |
年齢 | 62歳 |
身長 | 168.0cm |
現在のBMI値 | 20.9 |
体重変化 | -0.6kg |
目標体重まで | あと2.9kg |
体脂肪率変化 | +4.6% |
目標体脂肪率まで | あと4.0% |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
- 56.5 kg 25.5 %
- 58.9 kg 27.0 %
|
- 56.7 kg 25.5 %
- 58.5 kg 26.1 %
|
- 56.5 kg 25.4 %
- 58.8 kg 23.4 %
|
- 56.6 kg 25.5 %
- 58.8 kg 23.6 %
|
- 56.5 kg 25.4 %
- 58.7 kg 25.9 %